10亿+海关交易数据,1.2亿企业数据,2亿+企业联系人数据,1000千万真实采购商。覆盖200+个国家及地区,95%外贸重点拓展市场,可根据行业、经营范围等多方位挖掘目标客户。
免费试用
英国港口有265个,其中主要港口有21个,包括:FELIXSTOWE(弗利克斯托)、SOUTHAMPTON(南安普顿)、LONDON(伦敦)、MANCHESTER(曼彻斯特)、 IPSWICH(伊普斯威奇)、PLYMOUTH(普利茅斯)、THAMESPORT(泰晤士港)、BELFAST(贝尔法斯特)、LIVERPOOL(利物浦)等。
英国所有港口:
| 港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 |
| GBABN | 阿伯丁(ABERDEEN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBABR | 阿伯道尔(ABERDOUR) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBABY | 阿伯多维(ABERDOVERY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBABE | 阿伯里斯特威斯(ABERYSTWYTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBALD | 奥尔德尼(ALDERNEY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBAML | 阿姆卢赫(AMLWCH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBANG | 安纳隆(ANNALONG) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBANN | 安嫩(ANNAN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBANS | 安斯特拉瑟(ANSTRUTHER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBAPP | 阿普尔多尔(APPLEDORE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBARB | 阿布罗斯(ARBROATH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBAGS | 阿德格拉斯(ARDGLASS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBARG | 阿德里希格(ARDRISHAIG) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBARN | 阿德罗森(ARDROSSAN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBAVO | 埃文茅斯(AVONMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBAYR | 艾尔(AYR) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBGR | 班戈(BANGOR(CAER.)) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBAN | 班戈(BANGOR(CO.DOWN)) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBTH | 巴茅思(BARMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBAE | 巴恩斯特珀尔(BARNSTAPLE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBRW | 巴罗(BARROW) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBRY | 巴里(BARRY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBTN | 巴顿(BARTON(E.C.)) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBAR | 巴顿(BARTON(W.C.)) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBMS | 博马里斯(BEAUMARIS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBER | 伯威克(BERWICK) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBID | 比迪福德(BIDEFORD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBIR | 伯肯黑德(BIRKENHEAD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBLY | 布莱斯(BLYTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBOS | 波土顿(BOSTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBWR | 布里奇沃特(BRIDGWATER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBLN | 布里德灵顿(BRIDLINGTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBPT | 布里德波特(BRIDPORT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBRI | 布赖特灵西(BRIGHTLINGSEA) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBRN | 布赖顿(BRIGHTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBTL | 布里斯托尔(BRISTOL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBXM | 布里克瑟姆(BRIXHAM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBRD | 布朗巴勒(BROMBOROUGH DOCK) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBUC | 巴基(BUCKIE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBHD | 伯格黑德(BURGHEAD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBUR | 本泰兰(BURNTISLAND) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCAE | 卡那封(CAERNARFON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCAM | 坎贝尔敦(CAMPBELTOWN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCDF | 加的夫(CARDIFF) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCAR | 卡里克弗格斯(CARRICKFERGUS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCAS | 卡斯尔敦(CASTLETOWN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCHA | 查尔斯敦(CHARLESTOWN(CORN.)) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCHN | 查尔斯敦(CHARLESTOWN(FIFE)) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCOL | 科尔切斯特(COLCHESTER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCOE | 科尔雷恩(COLERAINE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCOR | 科珀赫(CORPACH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCOS | 考斯(COWES) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBCRO | 克罗默蒂(CROMARTY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBDAR | 达特茅斯(DARTMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBDIN | 丁沃尔(DINGWALL,GB) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBDOU | 道格拉斯(DOUGLAS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBDOV | 多佛(DOVER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBDUM | 邓弗里斯(DUMFRIES) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBDBR | 邓巴(DUNBAR) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBDDE | 邓迪(DUNDEE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBDRM | 邓德拉姆(DUNDRUM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBELP | 埃尔斯米尔港(ELLESMERE PORT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBEXE | 埃克塞特(EXETER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBEXM | 埃克斯茅斯(EXMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBEYE | 艾茅斯(EYEMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBFAL | 法尔茅斯(FALMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBFAW | 福利(FAWLEY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBFEL | 弗利克斯托(FELIXSTOWE) | 英国 | 欧洲基本港 |
| GBFIN | 芬纳特(FINNART) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBFIS | 菲什加德(FISHGUARD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBFLE | 弗利特伍德(FLEETWOOD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBFOL | 福克斯通(FOLKESTONE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBFOW | 福伊(FOWEY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBFRA | 弗雷泽堡(FRASERBURGH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGAI | 盖恩斯伯勒(GAINSHBOROUGH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGAN | 加利斯敦(GARLIESTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGAR | 加斯顿(GARSTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGIR | 格文(GIRVAN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGLA | 格拉斯哥(GLASGOW) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGLE | 格莱纳姆(GLENARM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGLO | 格洛斯特(GLOUCESTER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGOO | 古尔(GOOLE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGRK | 古罗克(GOUROCK) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGRA | 格兰杰默斯(GRANGEMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGSD | 格雷夫森德(GRAVESEND) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGYA | 大雅茅斯(GREAT YARMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGNK | 格里诺克(GREENOCK) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGRI | 格里姆斯比(GRIMSBY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBGNW | 冈纳斯(GUNNESS WHARF) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBHPL | 哈特尔浦(HARTLEPOOL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBHAR | 哈里奇(HARWICH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBHAY | 海尔(HAYLE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBHEY | 希舍姆(HEYSHAM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBHOL | 霍利黑德(HOLYHEAD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBHOP | 霍德角(HOUND POINT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBHUL | 赫尔(HULL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBHUN | 亨特斯顿(HUNTERSTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBIMM | 伊明赫姆(IMMINGHAM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBINV | 因弗戈登(INVERGORDON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBIVS | 因弗内斯(INVERNESS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBIPS | 伊普斯威奇(IPSWICH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBIRV | 欧文(IRVINE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBIOG | 谷岛(ISLE OF GRAIN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBKKL | 基尔基尔(KILKEEL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBKIL | 基林霍尔姆(KILLINGHOLME) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBKWL | 柯克沃尔(KIRKCALDY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBKOL | 洛哈尔什教区凯尔(KYLE OF LOCHALSH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLAM | 朗姆(LAME) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLAN | 兰开斯特(LANCASTER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLGS | 拉格斯(LARGS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLNE | 拉恩(LARNE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLEI | 利斯(LEITH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLWK | 勒威克(LERWICK) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLIT | 利特尔汉普顿(LITTLEHAMPTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLIV | 利物浦(LIVERPOOL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLLS | 兰杜拉斯(LLANDDULAS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLLI | 拉内利(LLANELLI) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLBO | 洛赫博伊斯代尔(LOCH BOISDALE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLMA | 洛赫马迪(LOCH MADDY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLOP | 洛哈林(LOCHALINE PIER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLON | 伦敦(LONDON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLDY | 伦敦德里(LONDONDERRY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLOE | 卢港(LOOE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLOS | 洛西茅斯(LOSSIEMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLOW | 洛斯托夫特(LOWESTOFT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLYB | 利布斯特(LYBSTER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLYD | 利德尼(LYDNEY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMAC | 麦克达夫(MACDUFF) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMAL | 莫尔登(MALDON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMLG | 马莱格(MALLAIG) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMAN | 曼彻斯特(MANCHESTER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMTL | 梅西尔(METHIL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMEV | 梅瓦吉西(MEVAGISSEY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMID | 米德尔斯伯勒(MIDDLESBROUGH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMLM | 米勒姆(MILLOM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMIN | 迈恩黑德(MINEHEAD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMIS | 米斯特利(MISTLEY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMON | 蒙特罗斯(MONTROSE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMOS | 莫斯廷(MOSTYN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNAI | 奈恩(NAIRN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNEA | 尼思(NEATH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNBH | 纽堡(NEWBURGH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNCE | 纽卡斯尔(NEWCASTLE(TYNE)) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNHN | 纽黑文(NEWHAVEN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNLN | 纽林(NEWLYN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNPT | 纽波特(NEWPORT(I.O.W.)) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNEW | 纽波特(NEWPORT(MON.)) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNRY | 纽里(NEWRY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNSU | 北森德兰(NORTH SUNDERLAND) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBNOR | 诺里奇(NORWICH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBOBN | 奥本(OBAN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPAD | 帕德斯托(PDSTOW) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPAL | 帕尔纳基(PALNACKIE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPAR | 帕(PAR) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPAQ | 帕克斯顿瓜伊(PARKESTON QUAY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPTN | 帕廷顿(PARTINGTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPEE | 皮尔(PEEL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPED | 彭布罗克(PEMBROKE DOCK) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPMR | 彭迈恩毛尔(PENMAENMAWR) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPRN | 彭林(PENRYN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPEN | 彭赞斯(PENZANCE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPER | 珀斯(PERTH,GB) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPET | 彼得黑德(PETERHEAD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPLY | 普利茅斯(PLYMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPOO | 普尔(POOLE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPAS | 波塔斯凯格(PORT ASKAIG) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPEL | 埃伦港(PORT ELLEN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPSM | 圣马里港(PORT ST.MARY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPTA | 塔尔伯特港(PORT TALBOT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPWI | 威廉港(PORT WILLIAM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPBY | 波尔特布里(PORTBURY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPDG | 波特马多克(PORTHMADOG) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPHD | 波蒂斯黑德(PORTISHEAD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPLB | 波特兰角(PORTLADN BILL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPLD | 波特兰(PORTLADN(DOR.)) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPTE | 波特里(PORTREE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPRH | 波特拉什(PORTRUSH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPTH | 朴次茅斯(PORTSMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPRE | 普雷斯顿(PRESTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBPWL | 普尔黑利(PWLLHELI) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBQBH | 昆伯勒(QUEENBOROUGH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBQSY | 昆斯费里(QUEENSFERRY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBRHM | 雷纳姆(RAINHAM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBRSY | 拉姆西(RAMSEY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBRAM | 拉姆斯盖特(RAMSGATE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBRED | 雷德卡(REDCAR) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBRHY | 里尔(RHYL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBRIC | 里奇伯勒(RICHBOROUGH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBRID | 利德哈姆多克(RIDHAM DOCK) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBROC | 罗切斯特(ROCHESTER,GB) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBROS | 罗赛斯(ROSYTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBROT | 罗斯西(ROTHESAY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBRUN | 朗科恩(RUNCORN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBRYE | 拉伊(RYE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSWH | 桑德威奇(SANDWICH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSAU | 桑德斯富特(SANUDERSFOOT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSLY | 斯卡洛韦(SCALLOWAY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSCA | 斯卡帕伯勒(SCAPA FLOW) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSCR | 斯克拉布斯特(SCRABSTER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSHM | 锡厄姆(SEAHAM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSEL | 塞尔比(SELBY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBsns | 夏普内斯(SHARPNESS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSLH | 谢尔赫文(SHELL HAVEN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSHO | 肖勒姆(SHOREHAM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSOU | 南安普顿(SOUTHAMPTON) | 英国 | 欧洲基本港 |
| GBSED | 绍森德(SOUTHEND) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSHE | 圣赫利尔(ST.HELIER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSIV | 圣艾夫斯(ST.IVES) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSPP | 圣彼德港(ST.PETER PORT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSTA | 斯坦洛(STANLOW) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSTO | 斯托克顿(STOCKTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSHN | 斯通黑文(STONEHAVEN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSWY | 斯托诺韦(STORNOWAY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSFD | 斯特兰福德(STRANGFORD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSRR | 斯特兰拉尔(STRANRAER) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSTR | 斯特罗姆内斯(STROMNESS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSUV | 萨洛姆湾(SULLOM VOE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSUN | 森德兰(SUNDERLAND) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSUB | 萨顿布里奇(SUTTON BRIDGE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSWA | 斯旺西(SWANSEA) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTAR | 塔伯特(TARBERT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTEE | 提兹港(TEESPORT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTEI | 廷茅斯(TEIGNMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTBY | 滕比(TENBY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTNT | 特奈特米纳尔(TETNEY TERMINAL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTHU | 瑟索(THURSO) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTIL | 蒂尔伯里(TILBURY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTOB | 托伯莫里(TOBERMORY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTOP | 托普瑟姆(TOPSHAM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTOR | 托基(TORQUAY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTOT | 托特尼斯(TOTNES) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTRO | 特伦(TROON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTRU | 特鲁罗(TRURO) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTYD | 太恩港(TYNE DOCK) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBULL | 阿勒浦(ULLAPOOL) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWAR | 沃克沃思(WARKWORTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWRP | 沃 伦波因特(WARREN POINT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWAT | 沃切特(WATCHET) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWLS | 韦尔斯(WELLS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWES | 韦斯特雷(WESTRAY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWEY | 韦茅斯(WEYMOUTH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWBY | 惠特比(WHITBY) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWHN | 怀特黑文(WHITEHAVEN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWHI | 惠特斯特布尔(WHITSTABLE) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWIC | 威克(WICK) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWIS | 威斯贝奇(WISBECH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBWOR | 沃金顿(WORKINGTON) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| EDI | 爱丁堡(EDINBURGH) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBEL | 贝尔法斯特(BELFAST) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBHM | 伯明翰(BIRMINGHAM) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBTHP | 泰晤士港 (THAMESPORT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBLBA | 利兹(LEEDS) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSSH | 南西尔兹(SOUTH SHIELDS ) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBSTP | 斯托克波特(STOCKPORT) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBMIL | 米尔福德港(MILFORD HAVEN) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBJAR | 贾罗 (JARROW) | 英国 | 欧洲内陆点 |
| GBBRA | 布拉德福德 (BRADFORD) | 英国 | 欧洲内陆点 |
(本文内容根据网络资料整理和来自用户投稿,出于传递更多信息之目的,不代表本站其观点和立场。本站不具备任何原创保护和所有权,也不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,特此声明!)
英国主要的港口有:伦敦港、南安普顿港、利物浦港、纽卡斯尔港、格里姆斯比港等。其中规模最大、吞吐量最高的就是伦敦港了。
伦敦港规模如何?伦敦港位于泰晤士河入海口,是世界上规模最大、业务最繁忙的港口之一。伦敦港年吞吐量超过1亿吨,是世界第十大港口,也是世界最重要的货柜港口之一。
利物浦港的优势是什么?利物浦港地理位置优越,是英国西北部最重要的港口,离爱尔兰也很近。利物浦港以货柜业务为主,同时也是英国重要的客运港口。利物浦港具有航运条件好、后劳动成本低等优势。
南安普顿港主要经营什么业务?南安普顿港位于英国南部策勒海畔,是英国第二大港口,也是重要的客运港口。南安普顿港以邮轮为主,每年通过这里的邮轮达数百艘,是欧洲最重要的客运港口之一。