10亿+海关交易数据,1.2亿企业数据,2亿+企业联系人数据,1000千万真实采购商。覆盖200+个国家及地区,95%外贸重点拓展市场,可根据行业、经营范围等多方位挖掘目标客户。
免费试用
南非机场三字代码
南非机场三字代码如下表格,表格内包含南非机场名称、对应南非机场三字代码、ICAO代码、南非机场所在城市和国家等信息:
| IATA | ICAO | 机场名称 | 所在国家/地区 | 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| AAM | FAMD | 马拉马拉机场 | 南非 | 马拉马拉 |
| ADY | FAAL | 奥尔代斯 | 南非 | 奥尔代斯 |
| AFD | FAPA | 艾尔弗雷德港 | 南非 | 艾尔弗雷德港 |
| AGZ | FAAG | 阿赫内斯机场 | 南非 | 阿赫内斯 |
| ALJ | FAAB | 亚历山大贝 | 南非 | 亚历山大贝 |
| AZY | 哈兹维机场 | 南非 | 哈兹维 | |
| BFN | FABL | 布隆方丹机场 | 南非 | 布隆方丹 |
| CDO | FACD | 克拉多克机场 | 南非 | 克拉多克 |
| CPT | FACT | 开普敦国际机场 | 南非 | 开普敦 |
| DTS | FAOH | 奥茨胡恩 | 南非 | 奥茨胡恩 |
| EFS | FAPS | 波切夫斯特鲁姆机场 | 南非 | 波切夫斯特鲁姆 |
| ELS | FAEL | 东伦敦机场 | 南非 | 东伦敦 |
| EMG | FAEM | 恩潘盖尼机场 | 南非 | 恩潘盖尼 |
| FCB | FAFB | 菲克斯堡机场 | 南非 | 菲克斯堡 |
| GCJ | FAGC | 约翰内斯堡机场 | 南非 | 约翰内斯堡 |
| GIY | FAGI | 吉亚尼机场 | 南非 | 吉亚尼 |
| GRJ | FAGG | 乔治机场 | 南非 | 乔治 |
| GSS | 萨比萨比机场 | 南非 | 萨比 | |
| HLA | FALA | 兰塞利亚机场 | 南非 | 兰塞利亚 |
| HLW | FAHL | 赫卢赫卢韦机场 | 南非 | 赫卢赫卢韦 |
| HRS | FAHR | 哈里史密斯机场 | 南非 | 哈里史密斯 |
| HZV | FAHW | 哈兹维 | 南非 | 哈兹维 |
| INY | 伊利亚提机场 | 南非 | 伊利亚提 | |
| JNB | FAOR | 奥利弗·雷金纳德·坦博国际机场 | 南非 | 约翰内斯堡 |
| KIM | FAKM | 金伯利机场 | 南非 | 金伯利 |
| KLZ | FAKZ | 克莱因泽机场 | 南非 | 克莱因泽 |
| KMH | FAKU | 库鲁曼机场 | 南非 | 库鲁曼 |
| KOF | FAKP | 科马蒂普特机场 | 南非 | 科马蒂普特 |
| LCD | FALO | 路易特里哈特机场 | 南非 | 路易特里哈特 |
| LDZ | FALD | 伦德尔洛兹机场 | 南非 | 伦德尔洛兹 |
| LLD | FAAL | 奥尔代斯机场 | 南非 | 奥尔代斯 |
| LMR | FALC | 利马阿克莱斯机场 | 南非 | 利马阿克莱斯 |
| LUJ | FALK | 鲁西基西基机场 | 南非 | 鲁西基西基 |
| MEZ | FAMS | 墨西拿机场 | 南非 | 墨西拿 |
| MGH | FAMG | 马盖特机场 | 南非 | 马盖特 |
| MQP | FAKN | 克鲁格普马兰加国际机场 | 南非 | 普马兰加省 |
| MZF | FAMW | 姆扎巴机场 | 南非 | 姆扎巴 |
| MZQ | FAMU | 姆库泽机场 | 南非 | 姆库泽 |
| MZY | FAMO | 莫塞尔贝机场 | 南非 | 莫塞尔贝 |
| NCS | FANC | 纽卡斯尔机场 | 南非 | 纽卡斯尔 |
| NLP | FANS | 内尔斯普雷特机场 | 南非 | 内尔斯普雷特 |
| OED | FAHS | 胡德斯普瑞特 | 南非 | 胡德斯普瑞特 |
| OUH | FAOH | 奥茨胡恩 | 南非 | 奥茨胡恩 |
| PBZ | FAPG | 普莱腾贝格湾机场 | 南非 | 普莱腾贝格湾 |
| PCF | FAPS | 波切夫斯特鲁姆机场 | 南非 | 波切夫斯特鲁姆 |
| PLZ | FAPE | 伊丽莎白港机场 | 南非 | 伊丽莎白港 |
| PRK | FAPK | Prieska Airport | 南非 | |
| PRY | FAWB | Wonderboom Airport | 南非 | 比勒陀利亚 |
| PZB | FAPM | Pietermaritzburg Airport | 南非 | 乌伦迪/彼得马里苏堡 |
| PZL | FADQ | Zulu Inyala Airport | 南非 |
| IATA | ICAO | 机场名称 | 所在国家/地区 | 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| RCB | FARB | 理查德湾机场 | 南非 | 理查德湾 |
| ROD | FARS | 罗伯逊机场 | 南非 | 罗伯逊 |
| RVO | FARI | 雷维罗机场 | 南非 | 雷维罗 |
| RYH | FAVY | 弗雷黑德机场 | 南非 | 弗雷黑德 |
| SIS | FASS | 赛申机场 | 南非 | 赛申 |
| SZK | FASZ | 斯库库扎机场 | 南非 | 斯库库扎 |
| TCU | FATN | 塔巴楚机场 | 南非 | 塔巴楚 |
| TDT | 坦达图拉机场 | 南非 | 坦达图拉 | |
| THY | FATH | 汤霍扬杜机场 | 南非 | 汤霍扬杜 |
| TSD | 奇皮瑟机场 | 南非 | ||
| TZB | FAPM | 彼得马里茨堡机场 | 南非 | 乌伦迪/彼得马里苏堡 |
| UDT | FAOH | 奥茨胡恩 | 南非 | 奥茨胡恩 |
| UDU | FADK | 杜库库克 | 南非 | 杜库库克 |
| UHL | FAHL | 赫卢赫卢 | 南非 | 赫卢赫卢 |
| ULX | 乌鲁沙巴机场 | 南非 | 乌鲁沙巴 | |
| UTE | FABU | 巴特沃思机场 | 南非 | |
| UTN | FAUP | 阿平顿机场 | 南非 | |
| UTW | FAQT | 昆斯敦机场 | 南非 | 昆斯敦 |
| VRE | FAVR | 弗雷登达尔机场 | 南非 | 弗雷登达尔 |
| VRU | FAVB | 弗雷堡机场 | 南非 | 弗雷堡 |
| VYD | FAVY | 弗雷黑德 | 南非 | 弗雷黑德 |
| ZYV | 哈兹维机场 | 南非 | 哈兹维 |
(本文内容根据网络资料整理和来自用户投稿,出于传递更多信息之目的,不代表本站其观点和立场。本站不具备任何原创保护和所有权,也不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,特此声明!)
ZA是南非最大的约翰内斯堡奥拉内机场的三字代码。奥拉内机场位于约翰内斯堡,是南非最繁忙的国际机场。
ZP代表哪个机场?ZP是开普敦国际机场的三字代码。开普敦国际机场位于南非西南部城市开普敦,是南非第二繁忙的国际机场。
DB代表哪个机场?DB是南非第二大城市德班的三字代码。德班机场位于德班,主要开办国内及区域航班。
CE代表哪个机场?CE是开普敦 boland 机场的三字代码,开普敦 boland 机场位于南非开普敦西北部。
PL代表哪个机场?PL是普利托里亚机场的三字代码。普利托里亚机场位于南非首都比勒陀利亚,主要开办往返南非各城市的航班。