出海派数据库提供超过1.7亿个联系人和公司信息,包括1.1亿个经过验证的电子邮件地址。
| 联系人 | 联系方式 | 职位名称 | 地点 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|
| Pieter Samara | Chairman / CEO | Thailand | Asset Development and Management Private Company Limited | |
| Jirawan Thongying | CFO | Thailand | Bticino Thailand | |
| Ratchanee | Chief Executive Officer | Thailand | Rabbit Cash | |
| Karnpipat Rerkpreedapong | Chief Transformation Officer | Thailand | Chubb Life | |
| Florent Humeau | Chief Executive Officer | Thailand | Red Planet Hotels | |
| Elle Pata | PA to CEO | Thailand | Pacific Asia Travel Association (PATA) | |
| Dreambase Interactive | CEO | Thailand | Dreambase Interactive Co.,Ltd. | |
| Niti Mekmok | Chief Executive Officer | Thailand | Synergy Technology | |
| Konton Jaturapattarapanit | CEO | Thailand | VKC I LP | |
| Adrian Velde | CEO | Thailand | Indigo Asia Production |
全球B2B企业库
海关贸易数据
展销采购数据
Top-ranked on G2 Crowd