出海派数据库提供超过1.7亿个联系人和公司信息,包括1.1亿个经过验证的电子邮件地址。
| 联系人 | 联系方式 | 职位名称 | 地点 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|
| Peter Mutoka | Power Systems Manager | Botswana | Energy Systems Group | |
| Febby Chite | Office Manager | Botswana | Botswana Meat Commission | |
| Hendricks Hengales | Assistant camp manager | Botswana | Desert & Delta Safaris | |
| Kame Rachel | Design and Technology | Botswana | Debswana Diamond Company | |
| Anderson Portia | IT Manager | Botswana | Sandfire | |
| Quinton Wijburg | Manager | Botswana | Teltech | |
| Lorato Dingalo | Client Services Coordinator | Botswana | Bomaid - Botswana Medical Aid Society | |
| Banabotlhe Mbayi | accountant | Botswana | PPA | |
| Lorato Diphofu | Family nurse practitioner | Botswana | Debswana Diamond Company | |
| Queen Morapedi | Sales Agent | Botswana | Botswana Life Insurance Pty Ltd |
全球B2B企业库
海关贸易数据
展销采购数据
Top-ranked on G2 Crowd